Zhengzhou Bridge Biochem Co., Ltd. is een particulier bedrijf dat voornamelijk bezig is met vee en pluimvee, aquacultuur en huisdieren, gevestigd in Zhengzhou, we profiteren volledig van de geografische locatie en bieden professionele concentratiebedrijven gedurende meer dan 15 jaar. Ons bedrijf wordt in heel China en over de hele wereld uitgevoerd. While providing high-quality products, we also have professional team to operate the entire supply chain and regularly provide market analysis reports for our customers (The quality of our products meet ISO9001 standards.) After years of efforts, ZHENGZHOU BRIDGE BIOCHEM CO.,LTD has established strategic partnership with factories of major product to ensure stable supply of goods and competitive prices, and escort long-term stable customers to expand the market. Onze belangrijkste producten omvatten eiwitten /minerale voeding voor dieren, snacks voor huisdieren, enz. Zhengzhou Bridge Biochem Co., Ltd. wil ook internationale markten uitbreiden. Onze producten zijn erkend door klanten uit meer dan 25 landen en regio's in Azië, Afrika, Amerika, Europa en Oceanië. Met betrouwbare kwaliteit en service hebben we met vele bekende ondernemingen op de lange termijn en een stabiel partnerschap aangegaan.
Over
Zhengzhou Bridge Biochem Co.,Ltd.
meer
Bedrijfsinfo
| Lid sinds | 2024 |
|---|---|
| Soort bedrijf | Manufacturer , Trade Company , Service , Agent , Distributor/Wholesaler , Retailer , Organization |
| Zakelijk bereik | Animal Feed,Feed Additives,Organic Fertilizer |
| Productservice | Maïs glutenmaaltijd,Maïs glutenvoer,Maïs steile drank,Organische meststof,Voedsel voor huisdieren,Pro-xylane |
| Totaal werknemers | 51~100 |
| Kapitaal (miljoen US $) | 50000000RMB |
| Opgericht in het jaar | 1996 |
| Certificaat | FAMI-QS,FSC,GMP,HACCP,ISO9001,COS,GB,CE,FCC,FDA,MSDS,Test Report,API |
| bedrijfsadres | NO.78,SHANGDING ROAD,, Zhengzhou, Henan, China |
Handelscapaciteit
| Incoterm | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT,CIP |
|---|---|
| Betalingsvoorwaarden | L/C,T/T,D/P,Paypal |
| Jaarlijks verkoopvolume (miljoen US $) | 7 |
| Jaarlijkse aankoopvolume (miljoen US $) | 0 |
| Exportpercentage exporteren | 5 |
| Hoofdmarkten | North Europe,Americas,Asia,Worldwide,Europe,Oceania,West Europe,Caribbean,Africa,East Europe,Middle East |
| Dichtstbijzijnde haven | a:0:{} |
| Import- en exportmodus | 2 |
Productiecapaciteit
| Aantal productielijnen | 5 |
|---|---|
| Aantal R & D -personeel | 2 |
| Aantal QC -personeel | 2 |
| OEM -diensten verstrekt | YES |
| Fabrieksgrootte (sq.meters) | 2 |
| fabriekslocatie | No.60 zijinshan Road,Zhengzhou,Henan,China |
